Týmy středních škol | |||||||||||||
1. místo |
|||||||||||||
1/6 SZŠ J.Hradec | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
Žaneta Dědičová | |||||||||||||
Štěpán Kubů | 90 | 77 | 90 | 90 | 97 | 98 | 98 | 72 | 95 | 91 | 99 | 100 | 91,42 |
Alena Lojdová | |||||||||||||
Kateřina Vránová | |||||||||||||
2. místo | |||||||||||||
1/3 SOŠZ a SOU Č.K. | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
Adéla Pavlisová | |||||||||||||
Martina Kneislová | 95 | 75 | 100 | 75 | 94 | 100 | 84 | 100 | 74 | 94 | 100 | 90 | 90,08 |
Vendula Doksanská | |||||||||||||
Nikol Irlingová | |||||||||||||
3. místo | |||||||||||||
1/2 SZŠ a VOSZ Č.B. | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
Jitka Suchomelová | |||||||||||||
Iveta Prachařová | 80 | 70 | 80 | 77 | 97 | 93 | 90 | 78 | 80 | 82 | 97 | 100 | 85,33 |
Lucie Harazinová | |||||||||||||
Veronika Kotyzová | |||||||||||||
4. místo | |||||||||||||
1/8 SZŠTábor | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
Martina Faladová | |||||||||||||
Kateřina Formánková | 70 | 81 | 65 | 85 | 93 | 96 | 95 | 78 | 96 | 95 | 61 | 100 | 84,58 |
Nicol Pribylová | |||||||||||||
Roza Akvarhanová | |||||||||||||
5. místo | |||||||||||||
1/4 SOŠZ a SOU Č.K. | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
Karolina Indrová | |||||||||||||
Dominika Kavková | 75 | 82 | 75 | 85 | 68 | 100 | 88 | 94 | 91 | 89 | 90 | 70 | 83,92 |
Nikola Kališová | |||||||||||||
Jana Borovková | |||||||||||||
6. místo | |||||||||||||
1/5 SZŠ J. Hradec | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
Jakub Sokolt | |||||||||||||
Zuzana Hrbková | 75 | 67 | 60 | 85 | 93 | 96 | 90 | 76 | 91 | 85 | 85 | 95 | 83,17 |
Simona Vettermannová | |||||||||||||
Kateřina Janů | |||||||||||||
7. místo | |||||||||||||
1/9 SZŠ Tábor | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
Lenka Trpáková | |||||||||||||
Iva Vochozková | 90 | 76 | 70 | 60 | 89 | 96 | 95 | 70 | 99 | 81 | 50 | 100 | 81,33 |
Michaela Kolmanová | |||||||||||||
Monika Šmejdová | |||||||||||||
8. místo | |||||||||||||
1/1 SZŠ a VOSZ Č.B. | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
Sára Čerklová | |||||||||||||
Anna Šnokhausová | 75 | 54 | 50 | 65 | 95 | 95 | 98 | 64 | 91 | 82 | 100 | 100 | 80,75 |
Miroslava Kanděrová | |||||||||||||
Kateřina Kalousová | |||||||||||||
9. místo | |||||||||||||
1/7 SZŠ Písek | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
Iryna Mahurská | |||||||||||||
Radka Voldánová | 73 | 56 | 55 | 70 | 89 | 84 | 91 | 76 | 89 | 75 | 65 | 80 | 75,25 |
Martina Hollarová | |||||||||||||
Tereza Maříková |
Týmy vysokých a vyšších odborných škol | |||||||||||||
1. místo ABSOLUTNÍ VÍTĚZ |
|||||||||||||
2/4 JU ZSF Č.B. | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
Karolina Švečová | |||||||||||||
Michaela Tušlová | 90 | 92 | 100 | 80 | 95 | 85 | 96 | 90 | 96 | 93 | 95 | 100 | 92,67 |
Anna Vodičková | |||||||||||||
Iveta Příplatová | |||||||||||||
2. místo | |||||||||||||
2/2 SZŠ a VOSZ Č.B. | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
Tereza Šebestová | |||||||||||||
Jiřina Halámková | 85 | 88 | 90 | 70 | 98 | 98 | 98 | 84 | 100 | 95 | 100 | 90 | 91,33 |
Ellen Adamcová | |||||||||||||
Kateřina Horková | |||||||||||||
3. místo | |||||||||||||
2/5 JU ZSF Č.B. | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
Anna Krutská | |||||||||||||
Michaela Lidová | 90 | 90 | 65 | 80 | 93 | 89 | 93 | 88 | 95 | 92 | 98 | 100 | 89,42 |
Andrea Jenerálová | |||||||||||||
Kateřina Laierová | |||||||||||||
4. místo | |||||||||||||
2/1 SZŠ a VOSZ Č.B. | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
Marie Kartáková | |||||||||||||
Markéta Caplová | 95 | 74 | 80 | 85 | 93 | 79 | 96 | 86 | 98 | 89 | 97 | 100 | 89,33 |
Zuzana Tichá | |||||||||||||
Michaela Ratajová | |||||||||||||
5. místo | |||||||||||||
2/3 JU ZSF Č.B. | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
Michaela Vítovcová | |||||||||||||
Martina Rozmilerová | 90 | 49 | 75 | 95 | 90 | 96 | 92 | 82 | 99 | 88 | 98 | 100 | 87,83 |
Dominika Cvejnová | |||||||||||||
Michaela Neubergová | |||||||||||||
6. místo | |||||||||||||
2/6 VOŠZ B. Vloč. Č.B. | 1.(max. 100%) | 2.(max. 100%) | 3.(max. 100%) | 4.(max. 100%) | 5.(max. 100%) | 6.(max. 100%) | 7.(max. 100%) | 8.(max. 100%) | 9.(max. 100%) | 10.(max. 100%) | 11.(max. 100%) | 12.(max. 100%) | CELKEM TÝM: |
p. Fidler | |||||||||||||
p. Váchová | 90 | 65 | 70 | 65 | 90 | 95 | 94 | 82 | 99 | 91 | 100 | 90 | 85,92 |
p. Svobodová | |||||||||||||
p. Hořejší |
% úspěšnost týmů ke stažení >ZDE<