Soutěžní týmy
Přehled registrovaných soutěžních týmů
| KATEGORIE 1 – VOŠ, VŠ | ||||
| Č. týmu | Název týmu | Škola | Kapitán týmu | Členové týmu |
| 1 | JČU 1 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta | Zuzana Vejmělková | Sabina Šimečková Klára Adamová František Dvořák |
| 2 | JČU 2 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta | Dalibor Hovorka | Anna Marie Pscheidlová Monika Švecová Jana Přílepková |
| 3 | JČU 3 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta | Petra Jelínková | Iva Nováková Pavlína Horová Viktorie Kämpfová |
| 4 | VOŠ ČB1 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice | Sabina Kazbundová | Adéla Vandová Denisa Rysová Tina Kohoutová |
| 5 | VOŠ ČB2 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice | Eliška Mrzenová | Hana Vyskočilová Nikol Horelicová Nina Dědovská |
KATEGORIE 2 – SZŠ | ||||
| Č. týmu | Název týmu | Škola | Kapitán týmu | Členové týmu |
| 6 | SZŠ ČB 1 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice | Barbora Janáková | Nikola Vančatová Šárka Petráková Veronika Jílková |
| 7 | SZŠ ČB 2 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice | Simona Macháčková | Silvie Zibarová Veronika Sarah Pöschlová Eliška Vrchotová |
| 8 | SZŠ ČB 3 DETAŠ PT | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice | Jana Žaludová | Markéta Seberová Eliška Jechová Kristýna Kovandová |
| 9 | SZŠ ČB 4 DETAŠ PT | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice | Gabriela Preslová | Tereza Zemanová Linda Majerová Dominika Cimburková |
| 10 | SZŠ ČK 1 | Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov | Amálie Pflégrová | Sára Matušová Ema Jůlie Škáchová Teraza Linhartová |
| 11 | SZŠ ČK 2 | Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov | Vendula Hrušková | Tereza Pöschelová Eliška Persanová Kamila Táborská |
| 12 | SZŠ JH 1 | Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec | Michaela Fučíková | Petra Bicková Natálie Říhová Daniel Trnovec |
| 13 | SZŠ JH 2 | Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec | Adéla Hodková | Anna Staňková Martin Lacina Marek Bárta |
| 14 | SZŠ PI 1 | Střední zdravotnická škola Písek | David Šlemenda | Laura Zdvořáčková Jaromír Pošta Nikola Štrumová |
| 15 | SZŠ PI 2 | Střední zdravotnická škola Písek | Pavlína Vránová | Nikola Klimešová Klára Marie Hrotoňová Eliška Růžičková |
| 16 | SZŠ TA 1 | Střední zdravotnická škola Tábor | Eliška Šindelová | Tereza Birhanzlová Aneta Randová Petra Rytířová |
| 17 | SZŠ TA 2 | Střední zdravotnická škola Tábor | Adriana Hodná | Nikola Zvolánková Hana Strnadová Hedvika Pragerová |
Soutěžní disciplíny
Sobota 11. října 2025
Místo konání: Nemocnice Dačice, a.s.
| Budova | Číslo disciplíny | Název disciplíny | Patro / umístění |
| č.5 | 1 | Od hlavy až k patě | přízemí / Pracoviště RTG |
| č.6 | 2 | Jenom kapka nestačí | přízemí / Interní ambulance |
| č.7A | 3 | Prostřeno | suterén / Tělocvična spinning |
| č.6 | 4 | Jemnost v pevnosti | přízemí / Pracoviště lymfodrenáže |
| č.2 | 5 | Ani ťuk | I. patro / Ordinace poliklinika |
| č.7A | 6 | Symfonie pohybu | I. patro / Tělocvična RHB amb. |
| č.6 | 7 | Pravý bok | přízemí / Tělocvična RHB amb. |
| č.5 | 8 | Od základu | suterén / Školící místnost |
| č.5 | 9 | S pečlivostí nejdál dojdeš | II. patro / Chirugické oddělení |
| č.3 | 10 | Alergie mezi námi | I. patro / Alergologická ambulance |
| č.2 | 11 | Cesta od bolesti | přízemí / Ordinace poliklinika |
| č.4 | 12 | Laboratorní trojboj | II. patro / Laboratoř Medila |
| č.8 | 13 | Jdeme do akce | Ordinace LPS |
